아시아 태풍 위원회(UNESCAP/WMO Typhoon Committee)는 서태평양과 그 주변 지역에서 발생하는 태풍을 관리하는 국제 조직으로, 14개 회원국으로 구성되어 있습니다. 이 위원회는 태풍의 명명, 정보 공유, 그리고 태풍 대비 및 대응을 위한 협력을 촉진하는 역할을 합니다.
하단 버튼을 클릭하여, 태풍 이름 선정 과정도 확인하실 수 있습니다.
⬆️ 위 버튼을 클릭하여, 태풍 이름 선정 과정을 바로 확인할 수 있습니다 ⬆️
태풍 위원회 명단 14개 회원국
태풍 위원회는 총 14개 회원국으로 구성되어 있으며, 다음과 같습니다.
태풍 실시간 위치 확인 🔎
회원국 | 태풍 제안 이름 |
대한민국 | 대한민국은 태풍 이름 목록에 자주 등장하는 나라 중 하나로, 다양한 한국어 이름을 제안해 왔습니다. 예를 들어, ‘나리’, ‘장미’ 등의 이름은 한국에서 제안된 것입니다. |
북한 | 북한은 자연과 동물, 식물의 이름을 태풍 이름으로 제안합니다. 대표적인 예로는 ‘종다리’, ‘기러기’, ‘갈매기’ 등이 있습니다. 이러한 이름은 북한의 자연 친화적 문화와 관련이 있습니다. |
일본 | 일본은 태풍 위원회의 주요 회원국 중 하나로, 많은 태풍이 일본에 영향을 미치기 때문에 태풍 대응에 중요한 역할을 합니다. 일본은 ‘우사기’, ‘곤파스’와 같은 이름을 제안해 왔습니다. |
중국 | 중국은 큰 인구와 광활한 영토로 인해 태풍의 영향을 자주 받습니다. 중국이 제안한 태풍 이름으로는 ‘망온’, ‘바비’ 등이 있으며, 이는 중국의 문화와 역사적 인물에서 영감을 받은 경우가 많습니다. |
홍콩 | 홍콩은 중국의 특별행정구로, 독자적으로 태풍 이름을 제안할 수 있는 권한이 있습니다. ‘펑선’(풍선)과 같은 이름이 홍콩에서 제안된 예입니다. |
마카오 | 마카오 역시 중국의 특별행정구로, 태풍 이름 제안에 참여합니다. 마카오가 제안한 태풍 이름은 ‘하이쿠이’(해구)와 같은 이름이 있으며, 주로 자연 요소에서 영감을 받습니다. |
필리핀 | 필리핀은 태풍이 자주 상륙하는 나라로, 태풍에 대한 대비와 대응이 매우 중요합니다. 필리핀에서 제안한 이름으로는 ‘파사이’, ‘몰라베’ 등이 있습니다. |
태국 | 태국은 열대 기후로 인해 태풍의 영향을 자주 받는 국가 중 하나입니다. 태국이 제안한 태풍 이름으로는 ‘프라삿’(사원) 등이 있으며, 태국의 역사와 문화에서 유래한 이름이 많습니다. |
베트남 | 베트남도 태풍 피해를 자주 입는 나라로, 태풍 이름 제안에 적극적으로 참여하고 있습니다. 베트남이 제안한 이름으로는 ‘다나스’, ‘소나무’ 등이 있습니다. |
라오스 | 라오스는 육지로 둘러싸인 국가이지만, 태풍이 자주 경유하는 경로에 위치해 있습니다. 라오스가 제안한 태풍 이름으로는 ‘코사마이’ 등이 있습니다. |
캄보디아 | 캄보디아는 동남아시아의 한 국가로, ‘카눈’과 같은 태풍 이름을 제안한 바 있습니다. 이러한 이름은 캄보디아의 언어와 문화를 반영하고 있습니다. |
말레이시아 | 말레이시아는 ‘메칼라’, ‘링링’과 같은 이름을 제안해 왔으며, 이는 말레이시아의 다양한 문화적 배경을 나타냅니다. |
싱가포르 | 싱가포르는 작은 도시국가이지만, 태풍 위원회에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 싱가포르가 제안한 이름으로는 ‘라피’(바람) 등이 있습니다. |
미국 | 미국은 태풍이 발생하는 서태평양과 인접해 있는 국가로, 태풍 위원회의 일원으로 참여하고 있습니다. 미국이 제안한 이름으로는 ‘윌슨’, ‘조이스’ 등이 있습니다. |
마치며
아시아 태풍 위원회(UNESCAP/WMO Typhoon Committee)는 서태평양 지역에서 발생하는 태풍의 명명과 대응을 위해 협력하는 국제 조직으로, 이들 14개 회원국은 각국의 문화와 자연을 반영한 이름을 제안합니다!