▼ 2024년 1월 수입 자동차 판매 순위 바로 확인하기
2024년 1월, 자동차 산업은 변화와 경쟁이 더욱 치열해진 채로 새해를 맞이했습니다. 이번 달 수입 자동차 판매 순위 TOP30는 업계에 큰 파장을 일으켰습니다. 글로벌 경제의 불안한 상황과 기술 혁신의 진전이 만나, 소비자들의 취향과 구매 동향에 새로운 영향을 미치고 있습니다. 고성능 전기차와 자율 주행 기술을 갖춘 차량들이 점점 더 많은 관심을 받으며 전통적인 연료 구동차와의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이에 따라 이번 달 판매 순위는 예상치 못한 돌발 변화를 보일 것으로 예상되며, 이를 통해 산업의 동향과 소비자들의 관심을 엿볼 수 있을 것으로 기대됩니다.
Table of Contents
2024년 1월 수입 자동차 판매 순위 TOP30
하단에서는 2024년 1월 자동차 판매 순위 TOP30을 확인하실 수 있습니다. 각 모델의 이름을 클릭하시면 상세한 정보를 제공합니다.
| 순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
| 1 | BMW 5![]() | 1,126 | 8.7% |
| 2 | BMW X5![]() | 585 | 4.5% |
| 3 | 벤츠 E-클래스![]() | 558 | 4.3% |
| 4 | 렉서스 ES![]() | 556 | 4.3% |
| 5 | 벤츠 GLE-클래스![]() | 530 | 4.1% |
| 6 | 볼보 XC60![]() | 402 | 3.1% |
| 7 | BMW X3![]() | 389 | 3.0% |
| 8 | BMW X7![]() | 387 | 3.0% |
| 9 | 포르쉐 카이엔![]() | 357 | 2.8% |
| 10 | 벤츠 GLC-클래스![]() | 319 | 2.5% |
| 11 | BMW X4![]() | 318 | 2.5% |
| 12 | 미니 해치백![]() | 261 | 2.0% |
| 13 | BMW X6![]() | 256 | 2.0% |
| 14 | 렉서스 NX![]() | 241 | 1.9% |
| 15 | 벤츠 C-클래스![]() | 225 | 1.7% |
| 16 | BMW 3![]() | 207 | 1.6% |
| 17 | BMW i5![]() | 190 | 1.5% |
| 18 | 벤츠 A-클래스![]() | 181 | 1.4% |
| 19 | 벤츠 S-클래스![]() | 169 | 1.3% |
| 20 | 토요타 RAV4![]() | 163 | 1.3% |
| 21 | 토요타 캠리![]() | 158 | 1.2% |
| 22 | 볼보 S90![]() | 155 | 1.2% |
| 23 | 링컨 노틸러스![]() | 143 | 1.1% |
| 24 | 미니 컨트리맨![]() | 139 | 1.1% |
| 25 | 토요타 프리우스![]() | 137 | 1.1% |
| 26 | 볼보 XC90![]() | 126 | 1.0% |
| 27 | BMW 6![]() | 124 | 1.0% |
| 28 | BMW X1![]() | 123 | 1.0% |
| 29 | 랜드로버 레인지로버![]() | 120 | 0.9% |
| 30 | 렉서스 RX![]() | 116 | 0.9% |
이번 달 수입 자동차 판매 순위 TOP30을 통해 우리는 산업의 흐름과 소비자들의 관심 변화를 엿볼 수 있었습니다. 전기차와 자율 주행 기술에 대한 수요가 높아지면서 전통적인 연료 구동차와의 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 앞으로도 기술 혁신과 소비자 선호도 변화에 주목해야 할 시기입니다. 이러한 동향을 토대로 자동차 산업은 더욱 빠른 변화와 발전을 이루어 나갈 것으로 전망됩니다.






























