Table of Contents
현대인들에게 번아웃 증후군은 매우 흔한 증상 중 하나입니다. 이유 없이 무기력하고, 평소에 느끼던 재미있는 것들에서 더 이상의 즐거움이 느껴지지 않는다면 지친 상태일지도 모릅니다. 아래의 번아웃 증후군 테스트를 통해 나의 정신 건강을 점검해보세요.
번아웃 증후군 테스트
다음은 번아웃 증후군의 가능성을 평가할 수 있는 간단한 테스트입니다. 각 질문에 대해 현재 느끼는 바를 생각하며 답해보세요. 다음 질문에 대해 “전혀 아니다”, “가끔 그렇다”, “자주 그렇다”, “항상 그렇다” 중 하나를 선택하세요.
번아웃 증후군 자가 테스트
질문 | 전혀 아니다 (0점) | 가끔 그렇다 (1점) | 자주 그렇다 (2점) | 항상 그렇다 (3점) |
---|---|---|---|---|
신체적 피로: 일을 끝내고 나면 항상 피곤함을 느낀다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
감정적 소진: 무기력하고 정서적으로 소진된 느낌이 든다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
업무에 대한 부정적 태도: 업무에 대해 부정적이거나 냉소적인 생각을 자주 한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
업무 성과 저하: 업무 효율이 떨어지고 성과가 줄어든 것 같다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
수면 문제: 잠들기 힘들거나, 자주 깨며, 충분히 자도 피로가 풀리지 않는다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
집중력 저하: 집중하기 어렵고, 사소한 일에도 쉽게 산만해진다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
자기 가치감 감소: 자신이 무가치하다고 느끼거나, 자기 비판을 자주 한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
사회적 거리두기: 친구나 가족과의 만남을 피하고 혼자 있고 싶다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
신체적 증상: 두통, 소화 문제, 근육통 등의 신체적 증상이 자주 나타난다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
감정 조절 어려움: 감정 기복이 심하고, 작은 일에도 쉽게 화를 낸다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
결과 해석
점수 합계 | 결과 해석 |
---|---|
0-7점 | 번아웃 증후군의 가능성이 낮습니다. 현재 상태를 잘 관리하고 있는 것 같습니다. |
8-15점 | 번아웃 증후군의 초기 증상이 나타날 수 있습니다. 생활 습관을 점검하고 스트레스 관리 방법을 찾아보세요. |
16-23점 | 번아웃 증후군의 가능성이 높습니다. 스트레스 관리와 휴식이 필요합니다. 필요시 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다. |
24-30점 | 번아웃 증후군의 위험이 매우 높습니다. 즉각적인 조치가 필요합니다. 전문적인 상담이나 치료를 고려하세요. |
열심히 사는 것도 훌륭하지만 가끔씩 자신을 풀어주며 정신 건강에 항상 신경쓰시길 바랍니다.