▼ 2024년 1월 국내 자동차 판매 순위 바로 확인하기
2024년 1월, 대한민국의 자동차 시장은 다양한 모델과 기술의 경쟁이 치열하게 이어지고 있습니다. 소비자들은 효율성, 안전성, 그리고 친환경성을 중시하는 추세 속에서, 다양한 자동차 브랜드가 혁신적인 모델을 선보이고 있습니다. 최근의 급격한 전기차 기술 발전은 전통적인 연료 경쟁뿐만 아니라 친환경 자동차 시장을 크게 증진시켰습니다. 이번 포스팅에서는 2024년 1월의 국내 자동차 판매 순위 TOP30를 통해 어떤 모델들이 소비자들에게 더 큰 인기를 얻었는지에 대해 살펴보겠습니다.
Table of Contents
2024년 1월 국내 자동차 판매 순위 TOP30
하단에서는 2024년 1월 자동차 판매 순위 TOP30을 확인하실 수 있습니다. 각 모델의 이름을 클릭하시면 상세한 정보를 제공합니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 쏘렌토 | 9,284 | 9.0% |
2 | 디 올 뉴 싼타페 | 8,014 | 7.8% |
3 | 카니발 | 7,049 | 6.9% |
4 | 스포티지 | 5,934 | 5.8% |
5 | 더 뉴 투싼 | 5,1252 | 5.0% |
6 | 포터2 | 4,927 | 4.8% |
7 | 제네시스 GV80 | 4,596 | 4.5% |
8 | 더 뉴 아반떼 | 4,392 | 4.3% |
9 | 레이 | 4.020 | 3.9% |
10 | 셀토스 | 3,944 | 3.8% |
11 | 디 올 뉴 그랜저 | 3,636 | 3.5% |
12 | G80 | 3,468 | 3.4% |
13 | K5 | 3,336 | 3.2% |
14 | 봉고 3 | 3,055 | 3.0% |
15 | 캐스퍼 | 3,006 | 2.9% |
16 | 스타리아 | 2,996 | 2.9% |
17 | K8 | 2,917 | 2.8% |
18 | 트랙스 크로스오버 | 2,246 | 2.2% |
19 | GV70 | 2,195 | 2.1% |
20 | 디 올 뉴 코나 | 1,972 | 1.9% |
21 | 팰리세이드 | 1,741 | 1.7% |
22 | 토레스 | 1,462 | 1.4% |
23 | K3 | 1,419 | 1.4% |
24 | 니로 | 1,220 | 1.2% |
25 | 모닝 | 1,214 | 1.2% |
26 | XM3 | 974 | 0.9% |
27 | G90 | 768 | 0.7% |
28 | 렉스턴 스포츠 | 724 | 0.7% |
29 | 렉스턴 스포츠 칸 | 638 | 0.6% |
30 | QM6 | 577 | 0.6% |
2024년 1월, 국내 자동차 판매 순위 TOP30는 다양한 브랜드와 모델들이 경쟁하는 치열한 시장 환경을 보여주었습니다. 앞으로도 지속적인 혁신과 다양성을 바탕으로 한 자동차 산업의 발전이 기대됩니다.